학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교양 | <글로벌마인드 영역> Englishfor World Citizenship1(교필) |
2/3 | 2 | 교양 | <글로벌마인드 영역> Englishfor World Citizenship2(교필) |
2/3 |
<SW기초심화 영역 2> | 3/3 | |||||||
<SW기초심화 영역 1> | 3/3 | |||||||
교양영역 자율선택 | 2/2 | |||||||
Summer Sports Training(학과개설) | 2/2 | |||||||
<도덕성및인성 영역> Sol-Sup(교필) |
2/2 | |||||||
전필 | 병태생리학 | 3/3 | ||||||
교양영역 자율선택 | 2/2 | |||||||
전필 | AT개론 | 3/3 | ||||||
기초해부학 | 3/3 | 전선 | 스포츠영양학 | 2/2 | ||||
전선 | 운동과웰니스 | 2/2 | ||||||
기초보조요법 | 3/3 | |||||||
여름 학기 |
전필 | 기초운동생리학 | 3/3 | 겨울 학기 |
- | |||
2 | 1 | 교양 | <글로벌마인드 영역> Englishfor World Citizenship3(교필) |
2/3 | 2 | 교양 | <글로벌마인드 영역> Englishfor World Citizenship4(교필) |
2/3 |
교양영역 자율선택 | 4/4 | Winter Sports Training(학과개설) | 2/2 | |||||
트랙 (부전공) |
건강재활융합부전공트랙 | 3/3 | 트랙 (부전공) |
건강재활융합부전공트랙 | 3/3+3/3 | |||
건강재활융합부전공트랙 | ||||||||
전선 | 스포츠건강관리실습1 | 3/3 | 전선 | 스포츠건강관리실습2 | 3/3 | |||
근골격계촉진방법론 | 3/3 | AT테크닉 | 2/2 | |||||
응급의학 | 2/2 | 전필 | 트레이닝이론과실제 | 2/2 | ||||
3 | 1 | 교양 | 댄스스포츠(학과개설) | 3/3 | 2 | 교양 | 구기운동동작의 이해 (학과개설) | 2/2 |
2/2 | ||||||||
재활과 글로벌스포츠(학과개설) | ||||||||
트랙 (부전공) |
건강재활융합부전공트랙 | 3/3 | 트랙 (부전공) |
건강재활융합부전공트랙 | 3/3+3/3 | |||
건강재활융합부전공트랙 | ||||||||
전필 | 운동부하검사 및 심전도 | 2/2 | 전필 | 하지스포츠재활훈련및실습 | 3/3 | |||
상지스포츠손상기전및평가 | 3/3 | |||||||
하지스포츠손상기전및평가 | 3/3 | |||||||
상지스포츠재활훈련및실습 | 3/3 | |||||||
전선 | 약리학 | 2/2 | 전선 | 운동처방론 | 3/3 | |||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||
4 | 1 | 자유 선택 |
자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | 2 | 자유 선택 |
자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 |
전선 | 구기종목스포츠현장실습 | 3/3 | 전선 | 선수재활퍼포먼스센터현장실습 | 3/3 | |||
전문스포츠팀현장실습 | 3/3 | |||||||
건강증진기관현장실습 | 3/3 | |||||||
건강운동관리특론 | 3/3 | |||||||
스포츠심리학 | 2/2 | |||||||
심화보조요법 | 2/2 | |||||||
재활훈련프로그래밍 | 2/2 | |||||||
현장관리실무특론 | 2/2 | |||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||
개설학점 총 계 |
총 137 학점 / 전공필수: 28학점 / 전공선택 : 48학점 / 교양필수 : 22학점 / 교양선택 : 11학점/부전공 : 18학점 / 자유선택 : 10학점 |