학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship1(택1) | 2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship2(택1) | 2/3 |
핵심교양(교필) | 4/4 | |||||||
핵심교양(교필) | 4/4 | |||||||
교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||||
Sol-Sup1 | 2/2 | |||||||
전필 | 병태생리학 | 3/3 | ||||||
전필 | AT개론 | 3/3 | ||||||
전선 | 생활스포츠지도론 | 2/2 | ||||||
기초해부학 | 3/3 | |||||||
스포츠영양학 | 2/2 | |||||||
전선 | 운동과웰니스 | 3/3 | ||||||
운동기능측정법 | 2/2 | |||||||
여름 | 전필 | 기초운동생리학 | 3/3 | 겨울 | ||||
2 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship3(택1) | 2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship4(택1) | 2/3 |
핵심교양(교필) | 4/4 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||
트랙 (부전공) |
건강재활융합부전공트랙 | 3/3 | 트랙 (부전공) |
건강재활융합부전공트랙 | 3/3 +3/3 |
|||
건강재활융합부전공트랙 | ||||||||
전선 | 스포츠건강관리실습1 | 3/3 | 전선 | 스포츠건강관리실습2 | 3/6 | |||
근골격계촉진방법론 | 3/3 | AT테크닉 | 2/2 | |||||
응급의학 | 2/2 | 전필 | 트레이닝이론과실제 | 2/2 | ||||
3 | 1 | 트랙 (부전공) |
건강재활융합부전공트랙 | 3/3 | 2 | 트랙 (부전공) |
건강재활융합부전공트랙 | 3/3 +3/3 |
건강재활융합부전공트랙 | ||||||||
교선 | 일반교양 자유선택 | 5/5 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | |||
전필 | 상지스포츠손상기전및평가 | 3/3 | 전필 | 하지스포츠재활훈련및실습 | 3/3 | |||
상지스포츠재활훈련및실습 | 3/3 | |||||||
하지스포츠손상기전및평가 | 3/3 | |||||||
운동부하및심전도 | 2/2 | |||||||
전선 | 운동처방론 | 2/2 | 전선 | 건강운동관리특론 | 3/3 | |||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||
4 | 1 | 자유선택 | 자유선택 (교양 및 기타전공) | 2/2 | 2 | 자유선택 | 자유선택 (교양 및 기타전공) | 5/5 |
전선 | 전문스포츠재활실습 | 3/3 | 전선 | 현장관리실무특론 | 3/3 | |||
구기종목스포츠재활실습 | 3/3 | 퍼스널트레이닝론 | 3/3 | |||||
재활심화보조요법 | 2/2 | |||||||
스포츠재활퍼포먼스실습 | 3/3 | |||||||
건강증진실습 | 3/3 | |||||||
스포츠심리학 | 2/2 | |||||||
재활훈련프로그래밍 | 3/3 | |||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||
여름학기 | 전선 | 선수관리실습 | 3/3 | |||||
개설학점 총계 |
총 141 학점 / 전공필수: 28학점 / 전공선택 : 55학점 / 교양필수 : 22학점 / 교양선택 : 11학점/ 자유선택 : 7학점 (본인 부족한 영역 자유롭게 수강 신청) / 부전공 : 18학점 |